| Technische Daten | Wert |
|---|---|
| CO2 g/kWh | 705 |
| Leistung kW/PS | 3/4,1 |
| Hubraum cm³ | 50,2 |
| Schienenlänge cm | 35-45 |
| Gewicht kg 1) | 4,9 |
| Vibrationswert links/rechts m/s² 2) | 3,5/3,5 |
| Schalldruckpegel dB(A) 3) | 105 |
| Schallleistungspegel dB(A) 3) | 116 |
| Sägekettenteilung | .325 " |
| Leistungsgewicht kg/kW | 1,6 |
