| Technische Daten | Wert |
|---|---|
| CO2 g/kWh | 969 |
| Leistung kW/PS | 1,1/1,5 |
| Hubraum cm³ | 23,6 |
| Schienenlänge cm | 30 |
| Gewicht kg 1) | 2,8 |
| Vibrationswert links/rechts m/s² 2) | 4,9/4,9 |
| Schalldruckpegel dB(A) 3) | 96 |
| Schallleistungspegel dB(A) 3) | 110 |
| Sägekettenteilung | 1/4 " P |
| Leistungsgewicht kg/kW | 2,5 |
