| Technische Daten | Wert |
|---|---|
| Leistung kW/PS | 0,9/1,2 |
| Leistung kW/PS | 0,9/1,2 |
| Hubraum cm³ | 24,1 |
| Standard-Schneidwerkzeug | Grasschneideblatt 230-2 |
| Gesamtlänge cm 1) | 178 |
| Vibrationswert mit Kunststoffwerkzeug links/rechts m/s² 2) | 4,7/4 |
| Schalldruckpegel dB(A) 3) | 93 |
| Schallleistungspegel dB(A) 3) | 107 |
| Schallleistungspegel dB(A) 3) | 108 |
| Vibrationswert mit Metallwerkzeug links/rechts m/s² 2) | 4,3/3,5 |
| Gewicht kg 4) | 4,9 |
| Schalldruckpegel dB(A) 3) | 93 |
| Tankinhalt l | 0,54 |
| Schneidkreisdurchmesser mm | 420 |
