| Technische Daten | Wert |
|---|---|
| Gewicht kg 1) | 2,8 |
| Akku-Technologie | Lithium-Ionen AP-System |
| Empfohlener Akku | AP 300 |
| Schneidwerkzeug | Grasschneideblatt 260-2 |
| Vibrationswert links/rechts m/s² 2) | 4,8/3,5 |
| Gesamtlänge cm 3) | 177 |
| Vibrationswert mit Metallwerkzeug links/rechts m/s² | 1,4/1,4 |
| Akkulaufzeit mit AP 200 min 4) | bis 24 |
| Akkulaufzeit mit AP 100 min 4) | bis 12 |
| Akku-Laufzeit mit AP300 S (mit Grasschneideblatt) min 4) | bis 56 |
| Akkulaufzeit mit AP 300 min 4) | bis 30 |
| Nennspannung V | 36 |
| Akku-Laufzeit mit AR 3000 L min | bis 195 |
| Akkulaufzeit mit AR 3000 L min | bis 290 |
| Akku-Laufzeit mit AR 2000 L min 4) | bis 130 |
