| Laufzeit 2,5 Ah - hoch | Bis zu 13 Minuten |
|---|---|
| Laufzeit 2,5 Ah - niedrig | Bis zu 30 Minuten |
| Laufzeit 4,0 Ah - Boost | Bis zu 14 Minuten |
| Laufzeit 4,0 Ah - hoch | Bis zu 20 Minuten |
| Laufzeit 4,0 Ah - niedrig | Bis zu 120 Minuten |
| Laufzeit 5,0 Ah - Boost | bis zu 17 Minuten |
| Laufzeit 5,0 Ah - hoch | bis zu 25 Minuten |
| Laufzeit 5,0 Ah - niedrig | bis zu 150 Minuten |
| Laufzeit 7,5 Ah - Boost | Bis zu 26 Minuten |
| Laufzeit 7,5 Ah - hoch | Bis zu 37 Minuten |
| Laufzeit 7,5 Ah - niedrig | Bis zu 225 Minuten |
| Luftgeschwindigkeit - Boost | 313 km/h |
| Luftmenge - Boost | 1300 m3/h |
| Stärke - Boost | 26 N |
| Drehzahleinstellung | Funktion und Boost Stufenlose Drehzahlregelung mit Lock-on |
| Gewicht ohne Akku | 2,1 kg |
| Motorart | Bürstenlos |
| Geräuschemission LpA | 83 lPa |
| Geräuschemission LwA | 98 LwA |
| Vibration | 0,8 M/S |
