| Technische Daten | Wert |
|---|---|
| CO2 g/kWh | 1.072 |
| Leistung kW/PS | 1,3/1,8 |
| Hubraum cm³ | 31,8 |
| Schienenlänge cm | 30-35 |
| Gewicht kg 1) | 4,3 |
| Vibrationswert links/rechts m/s² 2) | 4/4,5 |
| Schalldruckpegel dB(A) 3) | 99 |
| Schallleistungspegel dB(A) 3) | 112 |
| Sägekettenteilung | 3/8 " P |
| Leistungsgewicht kg/kW | 3,3 |
| Kette (Standard) Ausführung | PICCO MINI 61 PMN |
