| Technische Daten | Wert |
|---|---|
| CO2 g/kWh | 862 |
| Leistung kW/PS | 2,2/3 |
| Hubraum cm³ | 45,6 |
| Schienenlänge cm | 35-40 |
| Gewicht kg 1) | 5,1 |
| Vibrationswert links/rechts m/s² 2) | 3,9/3,9 |
| Schalldruckpegel dB(A) 3) | 103 |
| Schallleistungspegel dB(A) 3) | 114 |
| Sägekettenteilung | .325 " |
| Leistungsgewicht kg/kW | 2,4 |
