| Technische Daten | Wert |
|---|---|
| CO2 g/kWh | 939 |
| Leistung kW/PS | 2,8/3,8 |
| Hubraum cm³ | 55,5 |
| Schienenlänge cm | 40 |
| Gewicht kg 1) | 5,6 |
| Vibrationswert links/rechts m/s² 2) | 4,5/4,5 |
| Schalldruckpegel dB(A) 3) | 103 |
| Schallleistungspegel dB(A) 3) | 116 |
| Sägekettenteilung | 3/8 " |
| Leistungsgewicht kg/kW | 2 |
