| Technische Daten | Wert |
|---|---|
| CO2 g/kWh | 728 |
| Leistung kW/PS | 1,8/2,4 |
| Hubraum cm³ | 35,2 |
| Schienenlänge cm | 30-35 |
| Gewicht kg 1) | 4 |
| Vibrationswert links/rechts m/s² 2) | 3,3/3,3 |
| Schalldruckpegel dB(A) 3) | 99 |
| Schallleistungspegel dB(A) 3) | 112 |
| Sägekettenteilung | 3/8 " P |
| Leistungsgewicht kg/kW | 2,2 |
