| Technische Daten | Wert |
|---|---|
| CO2 g/kWh | 711 |
| Leistung kW/PS | 3,5/4,8 |
| Hubraum cm³ | 59 |
| Schienenlänge cm | 40 |
| Gewicht kg 1) | 5,8 |
| Vibrationswert links/rechts m/s² 2) | 3,5/3,5 |
| Schalldruckpegel dB(A) 3) | 106 |
| Schallleistungspegel dB(A) 3) | 117 |
| Sägekettenteilung | 3/8 " |
| Leistungsgewicht kg/kW | 1,7 |
