| Technische Daten | Wert |
|---|---|
| CO2 g/kWh | 656 |
| Leistung kW/PS | 4/5,4 |
| Hubraum cm³ | 66,8 |
| Schienenlänge cm | 40-50 |
| Gewicht kg 1) | 5,8 |
| Vibrationswert links/rechts m/s² 2) | 3,5/3,5 |
| Schalldruckpegel dB(A) 3) | 107 |
| Schallleistungspegel dB(A) 3) | 118 |
| Sägekettenteilung | 3/8 " |
| Leistungsgewicht kg/kW | 1,45 |
