| Technische Daten | Wert |
|---|---|
| CO2 g/kWh | 697 |
| Leistung kW/PS | 4,4/6 |
| Hubraum cm³ | 72,2 |
| Schienenlänge cm | 40-50 |
| Gewicht kg 1) | 6,1 |
| Vibrationswert links/rechts m/s² 2) | 4,8/3,6 |
| Schalldruckpegel dB(A) 3) | 108 |
| Schallleistungspegel dB(A) 3) | 119 |
| Sägekettenteilung | 3/8 " |
| Leistungsgewicht kg/kW | 1,4 |
