| Technische Daten | Wert |
|---|---|
| CO2 g/kWh | 711 |
| Leistung kW/PS | 5,4/7,3 |
| Hubraum cm³ | 91,1 |
| Schienenlänge cm | 50-71 |
| Gewicht kg 1) | 7,6 |
| Vibrationswert links/rechts m/s² 2) | 6,9/5,6 |
| Schalldruckpegel dB(A) 3) | 105 |
| Schallleistungspegel dB(A) 3) | 118 |
| Sägekettenteilung | 3/8 " |
| Leistungsgewicht kg/kW | 1,4 |
