| Technische Daten | Wert |
|---|---|
| CO2 g/kWh | 729 |
| Leistung kW | 6,4 |
| Hubraum cm³ | 121,6 |
| Schienenlänge cm | 63-105 |
| Gewicht kg 1) | 9,9 |
| Vibrationswert links/rechts m/s² 2) | 8,9/8,9 |
| Schalldruckpegel dB(A) 3) | 106 |
| Schallleistungspegel dB(A) 3) | 118 |
| Sägekettenteilung | .404 " |
| Leistungsgewicht kg/kW | 1,5 |
