| Technische Daten | Wert |
|---|---|
| CO2 g/kWh | 697 |
| Leistung kW/PS | 4,4/6 |
| Hubraum cm³ | 72,2 |
| Schienenlänge cm | 50 |
| Gewicht kg 1) | 6,5 |
| Vibrationswert links/rechts m/s² 2) | 3,3/2,7 |
| Schalldruckpegel dB(A) 3) | 108 |
| Schallleistungspegel dB(A) 3) | 119 |
| Sägekettenteilung | 3/8 " |
| Leistungsgewicht kg/kW | 1,5 |
