| Technische Daten | Wert |
|---|---|
| Unsicherheit Vibration am Sitz cm | 0,3 |
| Vibrationswert am Sitz m/s² | 0,6 |
| Gerätegewicht kg | 203 |
| Nennleistung | 7,6 kW / 10,3 PS |
| Arbeitsdrehzahl U/min | 2.700 |
| Schnittbreite cm | 80 |
| Rasenfläche m² | bis 4.000 |
| Schnitthöhe mm | 35-90 |
| Nennleistung U/min | 8,2 kW / 11,1 PS |
| Hubraum cm³ | 452 |
| Tankinhalt l | 6 |
| Grasfangkorb Volumen l | 250 |
| Gerätelänge cm | 213 |
| Gerätehöhe cm | 117 |
| Wenderadius m | 0,9 |
| Getriebeart | hydrostatisch |
| Gerätebreite cm | 90 |
| Schalldruckpegel gemessen LpA dB(A) | 86 |
