| Technische Daten | Wert |
|---|---|
| Leistung kW/PS | 0,95/1,3 |
| Leistung kW | 0,95 |
| Leistung PS | 1,3 |
| Gewicht kg 1) | 5,8 |
| Standard-Schneidwerkzeug | GSB 230-2 |
| Tankinhalt l | 0,71 |
| Hubraum cm³ | 28,4 |
| CO2 g/kWh | 877 |
| Vibrationswert mit Kunststoffwerkzeug links/rechts m/s² 2) | 4,8/3,8 |
| Vibrationswert mit Metallwerkzeug links/rechts m/s² 2) | 4,1/3,2 |
| Gesamtlänge cm 3) | 180 |
