| Technische Daten | Wert |
|---|---|
| Leistung kW/PS | 1,05/1,4 |
| Leistung kW | 1,05 |
| Leistung PS | 1,4 |
| Gewicht kg 1) | 5,8 |
| Standard-Schneidwerkzeug | GSB 230-2 |
| Tankinhalt l | 0,71 |
| Hubraum cm³ | 31,4 |
| CO2 g/kWh | 836 |
| Vibrationswert mit Kunststoffwerkzeug links/rechts m/s² 2) | 5,3/4,2 |
| Vibrationswert mit Metallwerkzeug links/rechts m/s² 2) | 5/4,4 |
| Gesamtlänge cm 3) | 180 |
