| Technische Daten | Wert |
|---|---|
| Akku-Technologie | Lithium-Ionen AP-System |
| Nennspannung V | 36 |
| Empfohlener Akku | AP 300 |
| Gewicht kg 1) | 4,5 |
| Schneidwerkzeug | Grasschneideblatt 260-2 |
| Schallleistungspegel dB(A) 2) | 94 |
| Akku-Laufzeit mit AP 100 (Stufe 1/Stufe 2/Stufe 3) min 3) | 36 / 28 / 18 |
| Akku-Laufzeit mit AP 200 (Stufe 1/Stufe 2/Stufe 3) min 3) | 72 / 54 / 36 |
| Akku-Laufzeit mit AP 300 (Stufe 1/Stufe 2/Stufe 3) min 3) | 85/70/45 |
| Schalldruckpegel dB(A) 2) | 83 |
| Gesamtlänge cm 4) | 175 |
| Akku-Laufzeit mit AR 2000 (Stufe 1/Stufe 2/Stufe 3) min 3) | 330/250/170 |
| Akku-Laufzeit mit AR 3000 (Stufe 1/Stufe 2/Stufe 3) min 3) | 420/320/215 |
| Vibrationswert mit Metallwerkzeug links/rechts m/s² | 2,9/2 |
| Vibrationswert links/rechts m/s² 5) | 1,9/1,1 |
| Akkulaufzeit mit AP 100 min 3) | bis 25 |
| Akkulaufzeit mit AP 200 min 3) | bis 50 |
| Akkulaufzeit mit AP 300 min 3) | bis 70 |
| Akku-Laufzeit mit AP300 S (mit Grasschneideblatt) min 3) | bis 87 |
| Akku-Laufzeit mit AR 2000 L min 3) | bis 160 |
| Akku-Laufzeit mit AR 3000 L min | bis 430 |
| Akku-Laufzeit mit AR 3000 L min 3) | bis 240 |
| Akku-Laufzeit mit AR 2000 L min 3) | bis 310 |
