| Technische Daten | Wert |
|---|---|
| Akkulaufzeit mit AP 300 min 1) | bis 70 |
| Akkulaufzeit mit AP 200 min 1) | bis 50 |
| Akkulaufzeit mit AP 100 min 1) | bis 25 |
| Akku-Technologie | Lithium-Ionen AP-System |
| Nennspannung V | 36 |
| Gewicht kg 2) | 4,9 |
| Schallleistungspegel dB(A) 3) | 92 |
| Schalldruckpegel dB(A) 3) | 80 |
| Gesamtlänge cm 4) | 188 |
| Vibrationswert mit Metallwerkzeug links/rechts m/s² | 2,1/1,8 |
| Vibrationswert links/rechts m/s² 5) | 2,9/2 |
| Schneidwerkzeug | Grasschneideblatt 260-2 |
| Akku-Laufzeit mit AR 2000 L min 1) | bis 160 |
| Akku-Laufzeit mit AR 3000 L min | bis 430 |
| Akku-Laufzeit mit AR 3000 L min 1) | bis 240 |
