| Technische Daten | Wert |
|---|---|
| CO2 g/kWh | 887 |
| Schnittlänge cm | 60 |
| Hubraum cm³ | 21,4 |
| Leistung kW/PS | 0,65/0,9 |
| Gewicht kg 1) | 4,5 |
| Schalldruckpegel dB(A) 2) | 95 |
| Schallleistungspegel dB(A) 2) | 107 |
| Vibrationswert links/rechts m/s² 3) | 4,7/5,5 |
| Gesamtlänge cm | 104 |
| Zahnabstand mm | 34 |
