| Technische Daten | Wert |
|---|---|
| Schallleistungspegel dB(A) 1) | 94-95 |
| Vibrationswert links/rechts m/s² 2) | 3,5-3,6/2,7-2,8 |
| Akku-Technologie | Lithium-Ionen AP-System |
| Vibrationswert links/rechts m/s² 2) | 3,2/2,7 |
| Schnittlänge cm | 60-75 |
| Akku-Laufzeit mit AP 300 (Stufe 1/Stufe 2/Stufe 3) min 3) | 135/120/105 |
| Gewicht kg 4) | 4,1-4,4 |
| Schnittlänge cm | 60 |
| Schalldruckpegel dB(A) 1) | 83 |
| Gesamtlänge cm | 117-132 |
| Schallleistungspegel dB(A) 1) | 94 |
| Zahnabstand mm | 38 |
| Akkulaufzeit mit AP 300 min 3) | bis 135 |
| Zahnabstand mm | 38 |
